HOME > オリエンタルグリーンクラブ一宮 > 料金・営業時間
オリエンタルグリーンクラブ一宮
料金・営業時間
営業時間
- 営業時間(年中無休) 平日9:00~26:00(早朝7:00~9:00)
 土日祝7:00~26:00
| ご利用料金 ※メンバー会費は年間8,800円(税込)です。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料 200P (深夜24:00以降はサービス) | ||||||||||||||
| 1 球 単 価 | メンバー | ビジター | ||||||||||||
| 平 日 | 開店~18:00 | 7P/1球 | 9P/1球 | |||||||||||
| 18:00~24:00 | 9P/1球 | 11P/1球 | ||||||||||||
| 24:00~26:00 | 7P/1球 | 9P/1球 | ||||||||||||
| 土・日・祝 | 開店~24:00 | 9P/1球 | 11P/1球 | |||||||||||
| 24:00~26:00 | 7P/1球 | 9P/1球 | ||||||||||||
| 打ち放題料金 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営 業 | 時間帯 | 制限時間 | メンバー | ビジター | ||||||||||
| 平日 | 9:00~12:00 | 120分 | 男性 | 1,300P | 1,500P | |||||||||
| 女性 | 1,200P | |||||||||||||
| 12:00~18:00 | 100分 | 男性 | 1,300P | 1,500P | ||||||||||
| 女性 | 1,200P | |||||||||||||
| 18:00~23:00 | 100分 | 2・3F限定 | 1,500P | 1,700P | ||||||||||
| 9:00~18:00 | 70分 | 2・3F限定 | 1,000P | 1,200P | ||||||||||
| 18:00~23:00 | 1,200P | 1,400P | ||||||||||||
| 土日祝 | 7:00~18:00 | 100分 | 全席 | 1,500P | 1,700P | |||||||||
| 18:00~23:00 | 100分 | 2・3F限定 | ||||||||||||
| 7:00~23:00 | 70分 | 1,200P | 1,400P | |||||||||||
| ジュニア ※中学3年迄 | 終日 | 60分 | 全席 | 600P | ||||||||||
| リライトカード | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入金額 | チャージ | プレミア | |||||||||
| 1,100円 | 1,000P | ー | |||||||||
| 2,200円 | 2,000P | ー | |||||||||
| 3,300円 | 3,000P | 150P | |||||||||
| 5,500円 | 5,000P | 500P | |||||||||
| 11,0000円 | 10,000P | 1,500P | |||||||||
| ご利用料金 ※メンバー会費は年間8,800円(税込)です。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料 200P (深夜24:00以降はサービス) | ||||||||||||||
| 1 球 単 価 | メンバー | ビジター | ||||||||||||
| 平 日 | 開店~18:00 | 7P/1球 | 9P/1球 | |||||||||||
| 18:00~24:00 | 9P/1球 | 11P/1球 | ||||||||||||
| 24:00~26:00 | 7P/1球 | 9P/1球 | ||||||||||||
| 土・日・祝 | 開店~24:00 | 9P/1球 | 11P/1球 | |||||||||||
| 24:00~26:00 | 7P/1球 | 9P/1球 | ||||||||||||
| 打ち放題料金 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営 業 | 時間帯 | 制限時間 | メンバー | ビジター | ||||||||||
| 平日 | 9:00~12:00 | 120分 | 男性 | 1,300P | 1,500P | |||||||||
| 女性 | 1,200P | |||||||||||||
| 12:00~18:00 | 100分 | 男性 | 1,300P | 1,500P | ||||||||||
| 女性 | 1,200P | |||||||||||||
| 18:00~23:00 | 100分 | 2・3F限定 | 1,500P | 1,700P | ||||||||||
| 9:00~18:00 | 70分 | 2・3F限定 | 1,000P | 1,200P | ||||||||||
| 18:00~22:00 | 1,200P | 1,400P | ||||||||||||
| 土日祝 | 7:00~18:00 | 100分 | 全席 | 1,500P | 1,700P | |||||||||
| 18:00~23:00 | 100分 | 2・3F限定 | ||||||||||||
| 7:00~23:00 | 70分 | 1,200P | 1,400P | |||||||||||
| ジュニア ※中学3年迄 | 終日 | 60分 | 全席 | 600P | ||||||||||
| リライトカード | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入金額 | チャージ | プレミア | |||||||||
| 1,100円 | 1,000P | ー | |||||||||
| 2,200円 | 2,000P | ー | |||||||||
| 3,300円 | 3,000P | 150P | |||||||||
| 5,500円 | 5,000P | 500P | |||||||||
| 11,000円 | 10,000P | 1,500P | |||||||||
 
       
    