邦和みなとゴルフ
料金・営業時間
営業時間
- 平日・土曜日
 9:00~23:00(3月~11月)
 9:00~22:00(12月~2月)
- 日曜日・祝日
 9:00~22:00
- 早朝営業(毎朝)
 6:00~9:00
| ご利用料金 ※価格は税抜表記です。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 通常 | 夜間 | ||||||||||||
| 入場料 | 無料 | 330円 | ||||||||||||
| 夜間使用料 (18:00以降) | ‐ | ー | 150円 | |||||||||||
| レンタルクラブ(1本) | 200円 | |||||||||||||
| アプローチ (打席使用有) | 500円 ※現金のみ | 500円 | ||||||||||||
| アプローチ (打席使用無) | 1,000円 ※現金のみ | 1,000円 | ||||||||||||
| 一球単価 ※価格は税抜表記です。 | ||||||||||||||
| 早朝 | 平日 | 土日祝 | ||||||||||||
| 一般 | 平日 土日祝 | 11円/球 | 12円/球 | |||||||||||
| スクール生 /男性 ※1 | 10円/球 | |||||||||||||
| スクール生 /女性 ※1 | 9円/球 | |||||||||||||
| レディース・シニア ※2 | 9円/球 | 10円/球 | ||||||||||||
| ジュニア (高校生まで) ※3 | 6円/球 | 7円/球 | ||||||||||||
| ※1 スクール生の方は毎回フロントにて受付となります。フロントにて受講カードをご提示ください。 ※2 レディース・シニア(65歳以上)の方は初回フロントにて申請してください。シニアの方は年齢を証明できるものが必要となります。 ※3 ジュニアの方は毎回フロントにて受付となります。フロントにて学生証をご提示ください。 | ||||||||||||||
| 打ち放題料金 ※価格は税抜表記です。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打席 | 利用 時間 | 平日 | 土日 祝日 | 夜間 (18時以降) | ||||||||||
| 男性 | 1階 | 120分 | 2,230円 | ー | 各料金 +150円 | |||||||||
| 90分 | 1,830円 | ー | ||||||||||||
| 60分 | 1,730円 | 1,930円 | ||||||||||||
| 2階 | 120分 | 1,900円 | ー | |||||||||||
| 90分 | 1,500円 | ー | ||||||||||||
| 60分 | 1,400円 | 1,600円 | ||||||||||||
| 女性 | 1階 | 120分 | 2,230円 | ー | 各料金 +150円 | |||||||||
| 90分 | 1,680円 | ー | ||||||||||||
| 60分 | 1,680円 | 1,930円 | ||||||||||||
| 2階 | 120分 | 1,900円 | ー | |||||||||||
| 90分 | 1,350円 | ー | ||||||||||||
| 60分 | 1,350円 | 1,600円 | ||||||||||||
| アプローチグリーン60分(6:00~20:00受付) ※価格は税込表記です。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 通常/夜間 | ||||||||||
| 打席利用あり | 500円 ※現金のみ | 500円 | |||||||||
| 打席利用なし | 1,000円 ※現金のみ | 1,000円 | |||||||||
 
       
    